1 38
7,67/kilo
Voedingswaarden | 100 g | portie* |
---|---|---|
Energie | 1473 kJ / | 236 kJ / |
352 kcal | 56 kcal | |
Vetten | 3.4 g | 0.5 g |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 79 g | 13 g |
Waarvan suikers | 55 g | 8.8 g |
Eiwitten | 2.1 g | 0.34 g |
Zout | 0 g | 0 g |
*1 portie (5 snoepjes, ±16 g) | ||
Deze verpakking bevat ongeveer 9 porties. |