Cheetos Chipito Kaas Chips 170g
170 Gram
2 09
12,29/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 2057 kJ | 617 kJ | 7% |
491 Kcal | 147 Kcal | 7% | |
Vetten | 23 g | 6.9 g | 10% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 1.9 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 64 g | 19 g | |
Waarvan suikers | 4.8 g | 1.4 g | 2% |
Vezels | 1 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 6.9 g | 2.1 g | |
Zout | 2 g | 0.6 g | 10% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
170 Gram
125 Gram
125 Gram