1 97
15,76/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2193 kJ | 8% | 658 kJ |
525 Kcal | 8% | 158 Kcal | |
Vetten | 29 g | 12% | 8.7 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 59 g | 18 g | |
Waarvan suikers | 5.8 g | 2% | 1.7 g |
Vezels | 1.7 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 6.2 g | 1.9 g | |
Zout | 2 g | 10% | 0.6 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
125 Gram
125 Gram
170 Gram