
Chocomel 0% Suiker Toegevoegd 1 L
1 LITER
Prijs: € 2,69
€ 2,69 per liter
Ingrediënten
MELK (1,3%vet), 1,6% cacao¹, stabilisator (cellulose, cellulosegom, carrageen), zoetstof (acesulfaam-K, sucralose)., ¹ Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 212.0 kJ | 424.0 kJ | 5.0% | ||
| 50.0 kCal | 100.0 kCal | 5.0% | |||
| Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 2.2 g | 11.0% | ||
| Koolhydraten | 5.2 g | 10.0 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 5.0 g | 10.0 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.4 g | 6.8 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.14 g | 0.28 g | 5.0% | ||
| Calcium | 108.0 mg | 14.0% | 216.0 mg | 27.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||



