
Clean Protein Bar - Chocolade Pinda - 1 Reep
Prijs: € 2,39
€ 59,75 per kilo
Ingrediënten
MELKeiwit (22%), dadelpasta (22%), cichoreivezels (15%), pindapasta (13%), pinda's (11%), suiker, volle MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa (Costa Rica), rijstcrispies (2%) (rijstmeel, suiker), zout, natuurlijk vanille-aroma
Allergenen
Bevat:
Melk, Pinda's, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 408.70 kcal / 1710.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 19.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 5.80 g |
| Carbohydrate, Available | 30.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 26.00 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 13.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 27.00 g |
| Salt Equivalent | 0.51 g |


