Dr Pepper 1,5L
1.5 l
2 17
1,45/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 194kJ/ | 485kJ/ |
46kcal | 115kcal (6%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 11.4g | 29g (11%) |
Waarvan suikers | 11.4g | 29g (32%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0g | 0g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
1L = 4 x 250ml glas |
1.5 l