
Conimex Rode Currysoep Zak 570 ml
570 ml
Prijs: € 3,89
€ 6,82 per liter
Ingrediënten
Ingrediënten:Water, groenten 12,3% (tomatenpuree, rode paprika, lente-ui, sjalot), kippenvlees 5%, raapzaadolie, KARNEMELKPOEDER,gemodificeerd maïszetmeel, kokosmelk 1,4%, TARWEBLOEM, suiker, wortelsapconcentraat, zout, specerijen (gember, knoflook, koriander,komijn), kruiden (korianderblad, limoenblad), gistextract (bevat GERST), stabilisator (E451, E452), VISPOEDER, fructose, aroma,maltodextrine, balsamicoazijn (wijnazijn, druivenmost), witte wijnextract.Kan ei, selderij,mosterd bevatten.E = door de E.G. goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Vis, Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 255 g | Per 255 g, %ADH | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 281.0 kJ | 703.0 kJ | 8.0% | 703.0 kJ | 8.0% | |
| 66.0 kCal | 165.0 kCal | 8.0% | 165.0 kCal | 8.0% | ||
| Vetten | 3.8 g | 9.5 g | 14.0% | 9.5 g | 14.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 2.0 g | 10.0% | 2.0 g | 10.0% | |
| Koolhydraten | 5.7 g | 14.0 g | 5.0% | 14.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 2.7 g | 6.8 g | 8.0% | 6.8 g | 8.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 1.0 g | 1.0 g | |||
| Eiwitten | 2.4 g | 6.0 g | 12.0% | 6.0 g | 12.0% | |
| Zout | 0.84 g | 2.1 g | 35.0% | 2.1 g | 35.0% | |
| % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||||



