3 95
15,80/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per portie 40g | %RI* |
---|---|---|---|
Energiewaarde | 1564 kJ/376 kcal | 626 kJ/150 kcal | 7.4% |
Vetten | 25 g | 10 g | 15% |
Waarvan verzadigd | 13 g | 5.4 g | 27% |
Koolhydraten | 32 g | 13 g | 4.9% |
Waarvan suikers | 4.6 g | 1.8 g | 2% |
Vezels | 2.7 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 3.6 g | 1.4 g | 2.9% |
Zout | 0.76 g | 0.30 g | 5.1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |