5 44
21,76/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per portie van 50 g | %RI* |
---|---|---|---|
Energiewaarde | 833kJ/199kcal | 417 kJ/100 kcal | 5% |
Vetten | 10.8 g | 5.4 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 9.0 g | 4.5 g | 2% |
Waarvan suikers | 7.8 g | 3.9 g | 4% |
Eiwitten | 16.4 g | 8.2 g | 16% |
Zout | 1.3 g | 0.65 g | 11% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2 000 kcal) |