Danerolles Croissants Classic 6 Stuks
10+ dagen vers
240 g
2 28
9,50/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (10 g) |
---|---|---|
Energie | 1355 kJ | 136 kJ |
324 kcal | 32 kcal | |
Vetten | 15 g | 1.5 g |
Waarvan verzadigd | 7.4 g | 0.7 g |
Koolhydraten | 36 g | 3.6 g |
Waarvan suikers | 6.3 g | 0.6 g |
Vezels | 1.5 g | 0.2 g |
Eiwitten | 8.4 g | 0.8 g |
Zout | 2.0 g | 0.20 g |
10+ dagen vers
240 g
10+ dagen vers
340 g
10+ dagen vers
240 g
10+ dagen vers
340 g