- Amandelbasis (40%) (water, amandel (9%), zetmeel, gellangom, fermenten)
- mangopuree (31%)
- perzikpuree (23%)
- suiker
- verdikkingsmiddelen (rijstzetmeel, pectine)
- inuline
- calciumcitraat
- vitamines (D, B12)
- zuurteregelaar (melkzuur)
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie 90g | % RI* (90g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 306/73 | 275/66 | 3 |
Vetten | 1.7 | 1.6 | 2 |
Waarvan verzadigd | 0.2 | 0.2 | 1 |
Koolhydraten | 11.9 | 10.7 | 4 |
Waarvan suikers | 9.4 | 8.5 | 9 |
Vezels (g) | 2.7 | 2.5 | - |
Eiwitten | 1.1 | 1.0 | 2 |
Zout | 0.038 | 0.034 | 1 |
Calcium | 120 | 108 | 14 |
Vit D (µg) | 0.8 | 0.72 | 14 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) |