- Suiker
- anijszaad
- tarwezetmeel
- glucosestroop
- kleurstoffen (karmijn, indigotine)
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 6 g |
---|---|---|
Energie | 1684 kJ | 101 kJ |
397 kcal | 24 kcal | |
Vetten | 2.4 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 5.5 g |
Waarvan suikers | 79 g | 4.7 g |
Eiwitten | 2.0 g | 0 g |
Zout | 0.02 g | 0 g |
Deze verpakking bevat 45 porties. |