- Suiker
- anijszaad
- tarwezetmeel
- glucosestroop
- glansmiddel (carnaubawas)
- kleurstof (indigotine)
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 15 g |
---|---|---|
Energie | 1684 kJ | 253 kJ |
397 kcal | 60 kcal | |
Vetten | 2.4 g | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 14 g |
Waarvan suikers | 79 g | 12 g |
Eiwitten | 2.0 g | 0.3 g |
Zout | 0.02 g | 0 g |
Deze verpakking bevat 22 porties. |