
Doritos Naturel Tortilla Nacho Chips 455 gr
455 Gram
Prijs: € 4,79
€ 10,53 per kilo
Ingrediënten
maïs (83%), koolzaadolie, zout, antioxidanten (extracten van rozemarijn, ascorbinezuur, tocoferolrijk extract, citroenzuur)
Allergenen
Kan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 30 g gemiddelde portie | RI |
|---|---|---|---|
| Energie | 1972 kJ | 592 kJ | 7% |
| 470 Kcal | 141 Kcal | 7% | |
| Vetten | 20 g | 6 g | 9% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten | 64 g | 19 g | |
| waarvan suikers | 1.1 g | 0.3 g | <1% |
| Vezels | 6.2 g | 1.9 g | |
| Eiwitten | 6.5 g | 2 g | |
| Zout | 0.71 g | 0.21 g | 4% |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
