Desperados Mojito Bier Fles 6 x 33cl
6 x 33 cl
10 15
5,13/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | Per 330 ml: |
---|---|---|
energie | kJ 234 / kcal 56 | kJ 771 / kcal 184 |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 5.6 g | 18.5 g |
Waarvan suikers | 4.0 g | 13.1 g |
vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.2 g | 0.7 g |
Zout | 0.00 g | 0.00 g |
Deze verpakking bevat 6 porties. |
6 x 33 cl
3 x 33 cl
6 x 33 cl