
Dr. Oetker Just For Me Blondie 70 g
Prijs: € 2,29
€ 32,71 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, 20% MELKCHOCOLADE en witte chocoladestukjes (suiker, cacaoboter¹, cacaomassa¹, volle MELKPOEDER, zoet WEIPOEDER, WEIPOEDER, emulgator (lecithinen)), palmolie, magere MELKPOEDER, TARWEZETMEEL, glucosestroop, KIPHEELEIPOEDER, rijsmiddelen (E 450, E 500), aroma's, zout, MELKEIWITTEN. Kan bevatten: NOTEN, PINDA. ¹Rainforest Alliance gecertificeerd.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
noten, pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 95 g | Per 95 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1430.0 kJ | 1359.0 kJ | 16.0% | |
| 341.0 kCal | 324.0 kCal | 16.0% | ||
| Vetten | 14.0 g | 14.0 g | 20.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g | 7.2 g | 36.0% | |
| Koolhydraten | 47.0 g | 45.0 g | 17.0% | |
| waarvan suikers | 27.0 g | 25.0 g | 28.0% | |
| Vezels | 0.7 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 5.6 g | 5.3 g | 11.0% | |
| Zout | 0.83 g | 0.79 g | 13.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||

