
Dr. Oetker Just For Me Brownies 70g
Prijs: € 2,29
€ 32,71 per kilo
Ingrediënten
suiker, 20% chocoladestukjes (suiker, cacaomassa¹, cacaoboter¹, emulgator (lecithinen)), TARWEBLOEM, 13% magere cacaopoeder¹, TARWEZETMEEL, palmolie, gedroogde glucosestroop, rijsmiddelen (E 450, E 500), zout, aroma, MELKEIWITTEN. Kan bevatten: EI, NOTEN, PINDA. ¹Rainforest Alliance gecertificeerd.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, noten, pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 95 g | Per 95 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1293.0 kJ | 1229.0 kJ | 15.0% | |
| 307.0 kCal | 292.0 kCal | 15.0% | ||
| Vetten | 8.9 g | 8.5 g | 12.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.1 g | 4.8 g | 24.0% | |
| Koolhydraten | 50.0 g | 48.0 g | 18.0% | |
| waarvan suikers | 33.0 g | 31.0 g | 34.0% | |
| Vezels | 4.8 g | 4.6 g | ||
| Eiwitten | 4.1 g | 3.9 g | 8.0% | |
| Zout | 0.39 g | 0.37 g | 6.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||

