0 44
73,33/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 6 g |
---|---|---|---|
Energie | 1453 kJ | <1% | 87 kJ |
346 Kcal | <1% | 21 Kcal | |
Vetten | 1.3 g | <1% | <0.5 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | <0.5 g | <1% | <0.5 g (1%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.7 g | <0.5 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g | |
Koolhydraten | 78 g | 4.7 g | |
Waarvan suikers | 56 g | 4 g | 3.4 g (4%) |
Vezels | 3.5 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 3.6 g | <0.5 g | |
Zout | 5.5 g | 0.3 g (5%) | |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |