
Duyvis Gezouten Pinda Noten 1 kg
1000 Gram
Ingrediënten
PINDA'S (95%), zonnebloemolie, zout
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2566 kJ | 770 kJ (9%) |
| 613 Kcal | 184 Kcal (9%) | |
| Vetten | 52 g | 16 g (22%) |
| waarvan | ||
| verzadigde vetzuren | 7.7 g | 2.3 g (12%) |
| Koolhydraten | 11 g | 3.3 g |
| suikers | 6.9 g | 2.1 g (2%) |
| Vezels | 6.8 g | 2 g |
| Eiwitten | 26 g | 7.8 g |
| Zout | 0.73 g | 0.22 g (4%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine E | 9.8 mg (82%) | 2.9 mg (25%) |
| Niacine | 13 mg (81%) | 3.9 mg (24%) |
| Biotine | 70 µg (140%) | 21 µg (42%) |
| Fosfor | 418 mg (60%) | 125 mg (18%) |
| Magnesium | 204 mg (54%) | 61.2 mg (16%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||





