1 19
1,19/stuk
Voedingswaarden | Van de saus Per 100 g | Van de saus Per portie** | Van de saus %* Per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 344 kJ / | 584 kJ / | 7.0% |
82 kcal | 139 kcal | ||
Vetten | 2.2 g | 3.7 g | 5.3% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.4 g | 2.0% |
Koolhydraten | 10.8 g | 18.4 g | 7.1% |
Waarvan suikers | 4.1 g | 6.9 g | 7.7% |
Vezels | 3.2 g | ||
Eiwitten | 3.2 g | 5.4 g | 10.8% |
Zout | 0.60 g | 1.00 g | 16.7% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** 1 portie = 170 g saus (verpakking bevat 3 porties). |
10+ dagen vers
175 g