1 59
6,12/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per Portie* | %inname** |
---|---|---|---|
Energie | 2095 kJ | 262 kJ | 3% |
499 kcal | 62 kcal | 3% | |
Vetten | 21.6 g | 2.7 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 8.7 g | 1.1 g | 5% |
enkelvoudig onverzadigd vet | 9.6 g | 1.2 g | |
meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g | 0.4 g | |
Koolhydraten | 69.8 g | 8.7 g | |
Waarvan suikers | 32.5 g | 4.1 g | 5% |
Voedingsvezels | 1.5 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 5.7 g | 0.7 g | |
Zout | 1.07 g | 0.13 g | 2% |
*Portie: 12,5 gram (1 speculaasje) | |||
Deze verpakking bevat circa 36 porties | |||
** Percentage per portie, referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |