2 96
29,60/kilo
Voedingswaarden | 100g | 10g | |
---|---|---|---|
Energie | 1384kJ | 139kJ | 139kJ |
Energie (kJ) | 138.0000 | ||
Energie (kcal) | 329.0000 | ||
327kcal | 33kcal | 327kcal | |
Vetten | 1.1g | 0.1g | 1.1g |
Vet (g) | 0.1000 | ||
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0.3g | <0.1g | 0.3g |
waarvan verzadigd (g) | 0.1000 | ||
Koolhydraten | 73.2g | 7.3g | 73.2g |
Koolhydraten (g) | 7.4000 | ||
- Waarvan suikers* | 68.8g | 6.9g | 6.9g |
waarvan suikers (g) | 68.8000 | ||
Vezels | 7.2g | 0.7g | 7.1g |
Vezel (g) | 0.7000 | ||
Eiwitten | 1.8g | 0.2g | 1.5g |
Eiwitten (g) | 0.2000 | ||
Zout (g) | 0.1000 | ||
Zout | 0.1g | <0.1g | 0.1g |
*Bevat van nature aanwezige suikers. |