Haribo Kindermix 28 x 75 g
28 x 75 g

Suiker, glucosestroop, gelatine, voedingszuur: citroenzuur, aroma, vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, citroen, invertsuikerstroop
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie: | 1 610 kJ/379 kcal | 5% |
| Vetten: | <0,5 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren: | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten: | 91 g | 9% |
| waarvan suikers: | 77 g | 21% |
| Eiwitten: | 3,1 g | 12% |
| Zout: | 0,4 g | <1% |
| RI*= Referentie-inname per dag. Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat ≈ 3 porties. | ||
28 x 75 g
28 x 75 g
28 x 75 g
28 x 70 g