
Haribo Happy-Cola 150 Stuks 1200 g
1200 g
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, gelatine, dextrose, voedingszuur: citroenzuur, karamelstroop, aroma, glansmiddelen: bijenwas wit en geel, carnaubawas
Allergenen
Kan bevatten:
Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie: | 1 459 kJ/343 kcal | 4% |
| Vetten: | <0,5 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0,1 g | <1% |
| Koolhydraten: | 77 g | 7% |
| waarvan suikers: | 46 g | 13% |
| Eiwitten: | 6,9 g | 3% |
| Zout: | 0,07 g | <1% |
| RI* = Referentie-inname per dag. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat 48 porties. | ||



