
Hellmann's Mayonaise Saus Truffel 250 ml
250 ml
Prijs: € 3,75
€ 15,00 per liter
Ingrediënten
Water, raapzaadolie 25%, azijn, gemodificeerd zetmeel, suiker, EI1, zout, ROOMPOEDER, EIGEEL1, knoflook, aroma's, truffel 0,4%, citrusvezel, karamelstroop, verdikkingsmiddel (E412, E415), conserveermiddel (E202), geconcentreerd citroensap, MOSTERDMEEL, peper, maltodextrine, antioxidant (E358). 1 vrije uitloop eieren.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 ml | Per 15 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1191.0 kJ | 179.0 kJ | 2.0% | |
| 285.0 kCal | 43.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 27.0 g | 4.0 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 0.4 g | 2.0% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 16.0 g | 2.5 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 7.2 g | 1.1 g | ||
| Koolhydraten | 8.9 g | 1.3 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 4.6 g | 0.7 g | 1.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 0.8 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Zout | 1.6 g | 0.24 g | 4.0% | |
| Omega 6-vetzuren | 4.8 g | 0.72 g | ||
| Omega 3-vetzuren | 2.3 g | 0.35 g | ||
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||



