
Hero Nutrasense 2 6-12 Maanden Opvolgmelk 2 x 350 g
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Magere MELK, LACTOSE, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, kokos, koolzaad), room (MELKvet (4,8%)), wei-eiwit (MELK), galacto-oligosachariden (GOS) (LACTOSE), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), VISolie, emulgator (SOJAlecithine), vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), choline, olie van Mortierella alpina, taurine, L-fenylalanine, inositol, L-carnitine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 291.0 kJ |
| 69.0 kCal | |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.7 g |
| Koolhydraten | 8.1 g |
| waarvan suikers | 5.6 g |
| Vezels | 0.2 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine E | 0.85 mg |
| Vitamine K | 5.2 µg |
| Vitamine C | 13.0 mg |
| Thiamine (B1) | 69.0 µg |
| Riboflavine (B2) | 130.0 µg |
| Niacine (B3) | 0.43 mg |
| Vitamine B6 | 43.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.21 µg |
| Biotine (B8) | 2.2 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.41 mg |
| Kalium | 84.0 mg |
| Chloride | 49.0 mg |
| Calcium | 60.1 mg |
| Fosfor | 36.0 mg |
| Magnesium | 7.7 mg |
| IJzer | 1.0 mg |
| Zink | 0.43 mg |
| Koper | 51.0 µg |
| Mangaan | 15.0 µg |
| Fluoride | 69.0 µg |
| Seleen | 2.5 µg |
| Jood | 17.0 µg |
| Retinol equivalent | 63.0 µg |
| Taurine | 5.9 mg |
| Sodium | 24.0 mg |
| Carnitine | 1.5 mg |
| Lactose | 5.3 g |
| Inositol | 3.7 mg |
| Folaat, totaal | 24.7 µg |
| Docosahexaeenzuur | 14.0 mg |
| Arachidonzuur | 3.5 mg |
| Alfa-linoleenzuur | 57.0 mg |
| Linolzuur | 518.0 mg |
| Choline | 19.0 mg |



