
Houdbare Magere Melk 1000ml
1000 ml
Prijs: € 0,94
€ 0,94 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
Houdbare magere melk (UHT)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | *RI |
|---|---|---|
| Energie | 147 kJ / 35 kcal | 2% |
| Vetten | 0.1 g | <1% |
| Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 5.0 g | 2% |
| Waarvan suikers | 5.0 g | 6% |
| Eiwitten | 3.4 g | 7% |
| Vezels | 0 g | |
| Zout | 0.13 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||






