
Jordans Muesli de Luxe 800 g
800 g
Prijs: € 5,49
€ 6,86 per kilo
Ingrediënten
Volkoren granen (67%) (HAVERvlokken, TARWEvlokken, geroosterde volkoren TARWEvlokken), gedroogd fruit, noten en zaden (33%) (rozijnen, sultana rozijnen, gehakte dadels, gedroogde in blokjes gesneden appel, zonnebloempitten, geroosterde kokossnippers, stukjes CASHEWNOTEN, gesneden AMANDELEN, gehakte geroosterde HAZELNOTEN)
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Cashewnoten, Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Noten, Haver, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 45 g | Per portie %RI*** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1524kJ | 686kJ | 8% |
| 362kcal | 163kcal | ||
| Vetten | 6.6 g | 3.0 g | 4% |
| waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 63 g | 28 g | 11% |
| waarvan suikers | 19 g | 8.5 g | 9% |
| Vezels | 8.5 g | 3.8 g | |
| Eiwitten | 9.0 g | 4.1 g | 8% |
| Zout | 0.03 g | 0.01 g | <1% |
| Mineralen | % RI*** (Per 100 g) | ||
| IJzer | 3.0 mg | 21% | |
| Zink | 1.7 mg | 17% | |
| *** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Ongeveer 17 porties per verpakking. | |||
Andere soorten
Prijs: € 4,69
€ 6,25 per kilo



