1 05
1,05/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 99 | kJ 199 | |
kcal 24 | 0.02 | kcal 47 | |
Vetten | 1.1 g | 0.03 | 2.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.01 | 0.2 g |
Koolhydraten | 2.9 g | 5.8 g | |
Waarvan suikers | 2.9 g | 0.06 | 5.8 g |
Vezels | 0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 1.0 g | |
Zout | 0.15 g | 0.05 | 0.30 g |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.5 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30**) | |
Vitamine E | 1.8 mg (15%**) | 3.6 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |