2 65
10,60/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 652 | kJ 98 | |
kcal 154 | kcal 23 | 1% | |
Vetten | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 35.9 g | 5.4 g | 2% |
Waarvan suikers | 35.9 g | 5.4 g | 6% |
Vezels | 2.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 0.5 g | <0.1 g | <1% |
Zout | 0.03 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ? 17 porties. |