2 15
8,60/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 20 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1190 / kcal 289 | kJ 238 / kcal 58 |
Vetten | 30.0 g | 6.0 g |
Waarvan verzadigd | 19.1 g | 3.8 g |
Koolhydraten | 2.7 g | 0.5 g |
Waarvan suikers | 2.7 g | 0.5 g |
vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 2.0 g | 0.4 g |
Zout | 0.08 g | 0.02 g |
*Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |