
Jumbo Biologisch Maïs 340 g
340 g • Uitlekgewicht 230 g
Prijs: € 1,39
€ 6,04 per kilo
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 382 | kJ 764 | |
| kcal 91 | kcal 181 | 9% | |
| Vetten | 1.5 g | 3.0 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 14.8 g | 29.6 g | 11% |
| waarvan suikers | 5.2 g | 10.4 g | 12% |
| Vezels | 3.2 g | 6.4 g | |
| Eiwitten | 2.9 g | 5.8 g | 12% |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||
Productomschrijving
Biologische maïs
met zorg geteeld. Biologisch geteeld met respect voor mens, dier en milieu.

