Tarwebloem 1kg
1 kg
0 65
0,65/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1480 | |
kcal 349 | 0.17 | |
Vetten | 1.1 g | 0.02 |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.01 |
Koolhydraten | 72.0 g | 0.28 |
Waarvan suikers | 1.1 g | 0.01 |
Vezels | 3.5 g | |
Eiwitten | 11.0 g | 0.22 |
Zout | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
Wij kiezen uitsluitend voor lekkere biologische ingrediënten die geteeld zijn met respect voor mers, dier en milieu.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel, Nederland