- Melk
- vloeibare melkbestanddelen
- suiker
- gemodificeerd maïszetmeel
- verdikkingsmiddel: E407
- natuurlijk aroma
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 380 | kJ 570 | |
kcal 90 | kcal 135 | 7% | |
Vetten | 2.8 g | 4.2 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.9 g | 2.9 g | 14% |
Koolhydraten | 13.8 g | 20.7 g | |
Waarvan suikers | 9.9 g | 14.9 g | 17% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 3.6 g | |
Zout | 0.10 g | 0.16 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
4+ dagen vers
1 L
4+ dagen vers
1 L
4+ dagen vers
1 L
4+ dagen vers
1 L
4+ dagen vers
1 L