1 99
11,37/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1761 / kcal 417 | kJ 440 / kcal 104 |
Vetten | 7.0 g | 1.8 g |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 0.4 g |
Koolhydraten | 78.7 g | 19.7 g |
Waarvan suikers | 0.2 g | <0.1 g |
vezels | 3.3 g | 0.8 g |
Eiwitten | 8.1 g | 2.0 g |
Zout | 0.78 g | 0.20 g |
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.
Koel, droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland