1 65
3,75/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | kJ 949 | kJ 142 |
kcal 224 | kcal 34 | |
Vetten | 0.2 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 53.8 g | 8.1 g |
Waarvan suikers | 53.6 g | 8.0 g |
Vezels | 1.8 g | 0.3 g |
Eiwitten | 0.3 g | <0.1 g |
Zout | 0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 29 porties. |