Jumbo Hennepzaad 160g
160 g
2 58
16,13/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 15 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1922 / kcal 466 | kJ 288 / kcal 70 |
Vetten | 33.4 g | 5.0 g |
Waarvan verzadigd | 4.0 g | 0.6 g |
Koolhydraten | 4.9 g | 0.7 g |
Waarvan suikers | 0.7 g | 0.1 g |
vezels | 32.1 g | 4.8 g |
Eiwitten | 20.3 g | 3.0 g |
Zout | 0.03 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 14 porties. |
Maximum van 15 gram (1 à 2 eetlepels) per dag
Ten minste houdbaar tot en met: zie rand van de pot. Koel, droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072,
5460 VB Veghel, Nederland