- Koolzuurhoudend water
- suiker
- kleurstof: E150d
- voedingszuur: E338
- natuurlijke aroma's
- cafeïne
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 163 | kJ 408 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 9.5 g | 23.8 g | |
Waarvan suikers | 9.5 g | 23.6 g | 26% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 x 2 porties. |