
Coca-Cola Zero Sugar 10+2 Gratis 12 x 250ml
12 x 250 ml
10+2 gratis
6 20
2,07/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 100 ml: | per 330 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 9 | ||
energie | kJ 10 / kcal 2 | |||
kcal 0.5 | kcal 2 | <1% | ||
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | <0.1 g | <0.1 g | 0.2 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
vezels | 0.0 g | |||
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | 0.1 g | |
Zout | 0.05 g | 0.05 g | 0.17 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Jumbo.com|Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel
Nederland