
Jumbo Creamy Milk 100 g
100 g
Prijs: € 1,64
€ 16,40 per kilo
Ingrediënten
Suiker, cacaoboter^1, magere MELKpoeder 13,5%, roompoeder 10% (MELK), cacaomassa^1, botervet (MELK), emulgator: zonnebloemlecithine, vanille-extract, ^1Rainforest Alliance Certifiedᵀᴹ. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
MelkKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Gluten, Hazelnoten, Haver, Pecannoten, Pistachenoten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2367 | kJ 237 | |
| kcal 568 | kcal 57 | 3% | |
| Vetten | 37,0 g | 3,7 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 23,3 g | 2,3 g | 12% |
| Koolhydraten | 49,9 g | 5,0 g | |
| waarvan suikers | 49,1 g | 4,9 g | 6% |
| Vezels | 1,7 g | 0,2 g | |
| Eiwitten | 8,0 g | 0,8 g | |
| Zout** | 0,27 g | 0,03 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||



