1 76
0,44/stuk
Voedingswaarden | bereid product* per 100 g: | bereid product* Per 90 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1266 / kcal 301 | kJ 1139 / kcal 271 |
Vetten | 7.2 g | 6.5 g |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 1.4 g |
Koolhydraten | 44.7 g | 40.2 g |
Waarvan suikers | 0.9 g | 0.8 g |
vezels | 5.1 g | 4.6 g |
Eiwitten | 11.7 g | 10.5 g |
Zout | 0.97 g | 0.88 g |
* Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||
Deze verpakking bevat 4 porties. |