
Jumbo Eierwafels met Hazelnootsmaak 4 Stuks
Prijs: € 1,79
€ 6,58 per kilo
Ingrediënten
vulling met hazelnootsmaak 28,9% (suiker, plantaardige vetten [kokos, palm], lactose [MELK], weipoeder [MELK] [dierlijk], magere cacaopoeder¹, emulgator: E492 [niet dierlijk], emulgator: lecithine, natuurlijk aroma), scharrelEI 22,9%, suiker, TARWEbloem, koolzaadolie, palmvet, SOJAbloem, magere MELKpoeder, zout, invertsuikerstroop, stabilisator: sorbitolen, emulgator: SOJAlecithine, natuurlijk aroma.
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 68 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 500.00 kcal / 2089.00 kj | 340.00 kcal / 1420.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 29.50 g | 20.06 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 15.60 g | 10.608 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 10.10 g | 6.868 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 3.80 g | 2.584 g |
| Carbohydrate, Available | 52.00 g | 35.36 g |
| Starch, Total | 11.75 g | 7.99 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 39.90 g | 27.132 g |
| Sugar, Added | 39.90 g | 27.132 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.20 g | 0.816 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.10 g | 4.148 g |
| Salt | 0.66 g | 0.45 g |
| Salt Equivalent | 0.658 g | 0.447 g |
| Sodium | 0.263 g | 0.179 g |




