- Koffie^1 (Arabica^1, Robusta^1)
- ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden | bereid product** per 100 ml | bereid product** per 40 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 5 | kJ 2 |
kcal 1 | kcal 0 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.1 g | <0.1 g |
Waarvan suikers | 0.1 g | <0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.2 g | <0.1 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. |