- Fonio
Voedingswaarden | per 100 g | per 75 g^1 | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1633 | kJ 1225 | |
kcal 385 | kcal 289 | 14% | |
Vetten | 2.8 g | 2.1 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 82.2 g | 61.7 g | 24% |
Waarvan suikers | 0.5 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 2.2 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6.7 g | 5.0 g | 10% |
Zout | 0.04 g | 0.03 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. | |||
^1 75 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. |