
Jumbo Fruitsiroop Tropical met Appel 750 ml
750 ml
Prijs: € 3,49
€ 4,65 per liter
Ingrediënten
Vruchtensappen uit concentraat 75% (appel 42,9%, mandarijn 17%, ananas 7,1%, passievrucht 4%, mango 4%), suiker, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk ananasaroma met andere natuurlijke aroma's, vitaminen: niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E, conserveermiddel: E202, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml** | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 857/kcal 202 | kJ 214/kcal 50 | 3% |
| Vetten | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 49,0 g | 12,2 g | 5% |
| waarvan suikers | 47,0 g | 11,8 g | 13% |
| Vezels | 0,1 g | <0,1 g | |
| Eiwitten | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Zout*** | 0,03 g | <0,01 g | <1% |
| Vitamine B3 | 9,6 mg (60%****) | 2,4 mg (15%****) | |
| Vitamine B5 | 3,6 mg (60%****) | 0,9 mg (15%****) | |
| Vitamine B6 | 0,84 mg (60%****) | 0,22 mg (15%****) | |
| Vitamine C | 48 mg (60%****) | 12 mg (15%****) | |
| Vitamine E | 7,2 mg (60%****) | 1,8 mg (15%****) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| **** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 30 porties. | |||




