Jumbo Fruitsalade Ananas - Mango - Appel - Druif 225 g
1+ dag houdbaar • 225 G
Prijs: € 2,75
€ 12,22 per kilo

Sinaasappel 35,3%, rode grapefruit 33,3%, mandarijn 31,4%
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 191 / kcal 45 | kJ 239 / kcal 56 |
| Vetten | 0,4 g | 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 8,1 g | 10,1 g |
| waarvan suikers | 7,5 g | 9,4 g |
| Vezels | 1,5 g | 1,8 g |
| Eiwitten | 0,8 g | 1,0 g |
| Zout* | <0,01 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. | ||
1+ dag houdbaar • 225 G

1+ dag houdbaar • 400 G

1+ dag houdbaar • 175 G