1 39
3,97/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 37,5 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1872 | kJ 702 | |
kcal 447 | 8% | kcal 168 | |
Vetten | 22.0 g | 12% | 8.3 g |
Waarvan verzadigd | 12.0 g | 23% | 4.5 g |
Koolhydraten | 57.0 g | 21.4 g | |
Waarvan suikers | 38.0 g | 16% | 14.3 g |
Vezels | 1.5 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 4.5 g | 1.7 g | |
Zout | 0.65 g | 4% | 0.24 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |