5 99
19,97/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 20 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1680 | kJ 336 | |
kcal 405 | kcal 81 | 4% | |
Vetten | 33.0 g | 6.6 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 22.0 g | 4.4 g | 22% |
Koolhydraten | 2.0 g | 0.4 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 25.0 g | 5.0 g | |
Zout | 1.80 g | 0.36 g | 6% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
Deze verpakking bevat ? 9 porties. |
10+ dagen vers
150 g