
Jumbo Groene Ice Tea met Framboos, Munt & Açaismaak 1,5 L
1500 ml
Prijs: € 1,73
€ 1,15 per liter
Ingrediënten
water, suiker, fructosestroop, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk mango-aroma, groene thee-extract 0,07%, natuurlijk appelaroma, zuurteregelaar: E331, natuurlijk thee-aroma, antioxidant: E300, natuurlijk aroma, zoetstof: steviolglycosiden.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | %DRI | per 250 ml | %DRI | RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 65 | kJ 163 | |||
| kcal 15 | kcal 38 | 2% | |||
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% | ||
| Koolhydraten | 3,7 g | 9,2 g | 4% | ||
| waarvan suikers | 3,6 g | 9,1 g | 10% | ||
| Vezels | <0,1 g | <0,1 g | |||
| Eiwitten | <0,1 g | <0,1 g | <1% | ||
| Zout | 0,04 g | 0,10 g | 2% | ||
| Vitamine B3 | 2 mg (12%**) | (12%**) | 5 mg | (31%**) | |
| Vitamine B6 | 0,17 mg (12%**) | (12%**) | 0,42 mg | (30%**) | |
| Vitamine B8 | 8,36 µg (16%**) | (16%**) | 20,90 µg | (41%**) | |
| Vitamine B11 | 33,45 µg (16%**) | (16%**) | 83,62 µg | (41%**) | |
| Vitamine B12 | 0,42 µg (16%**) | (16%**) | 1,05 µg | (42%**) | |
| Vitamine C | 20 mg (25%**) | (25%**) | 50 mg | (62%**) | |
| Vitamine D | 0,83 µg (16%**) | (16%**) | 2,07 µg | (41%**) | |
| Seleen | 4,15 µg (7,5%**) | (7,5%**) | 10,37 µg | (18%**) | |
| Zink | 0,75 mg (7,5%**) | (7,5%**) | 1,87 mg | (18%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||||



