3 45
8,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 20 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1412 | kJ 282 | |
kcal 332 | kcal 66 | 3% | |
Vetten | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 78.0 g | 15.6 g | 6% |
Waarvan suikers | 64.0 g | 12.8 g | 14% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 4.6 g | 0.9 g | 2% |
Zout | 0.03 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 14 porties. |
2+ dagen vers
500 g
11 x 18 g